*Total -- 12,471.63kb -> 9,976.72kb (20%)
/image/simple.png -- 65.29kb -> 20.97kb (67.88%)
/image/simple_backup.png -- 52.50kb -> 17.20kb (67.24%)
/image/uiuc.png -- 47.05kb -> 15.53kb (67%)
/image/parallel_for.png -- 52.75kb -> 18.66kb (64.62%)
/image/reduce_old.png -- 34.38kb -> 13.00kb (62.19%)
/image/static_graph.png -- 501.14kb -> 213.87kb (57.32%)
/image/complex.png -- 56.99kb -> 24.95kb (56.23%)
/image/parallel_for_2.png -- 33.99kb -> 15.13kb (55.47%)
/image/gather.png -- 35.34kb -> 15.88kb (55.05%)
/image/broadcast.png -- 35.63kb -> 16.20kb (54.55%)
/docs/inherit_graph_6.png -- 2.74kb -> 1.31kb (52.26%)
/docs/inherit_graph_8.png -- 2.74kb -> 1.31kb (52.26%)
/doxygen/cookbook/parallel_for_example2.png -- 184.91kb -> 89.25kb (51.74%)
/doxygen/images/parallel_for_example2.png -- 184.91kb -> 89.25kb (51.74%)
/docs/parallel_for_example2.png -- 184.91kb -> 89.25kb (51.74%)
/doxygen/images/framework_static_dump.png -- 17.33kb -> 8.42kb (51.4%)
/image/linearize.png -- 20.90kb -> 10.22kb (51.08%)
/doxygen/images/task-level-parallelism.png -- 30.80kb -> 15.18kb (50.72%)
/docs/task-level-parallelism.png -- 30.80kb -> 15.18kb (50.72%)
/doxygen/cookbook/task-level-parallelism.png -- 30.80kb -> 15.18kb (50.72%)
/doxygen/cookbook/simple.png -- 13.98kb -> 6.94kb (50.35%)
/image/graphviz.png -- 16.76kb -> 8.33kb (50.31%)
/image/precede.png -- 10.76kb -> 5.39kb (49.95%)
/docs/parallel_for1.png -- 46.25kb -> 23.16kb (49.93%)
/doxygen/cookbook/parallel_for1.png -- 46.25kb -> 23.16kb (49.93%)
/doxygen/images/parallel_for1.png -- 46.25kb -> 23.16kb (49.93%)
/docs/reduce1.png -- 44.52kb -> 22.32kb (49.86%)
/doxygen/cookbook/reduce1.png -- 44.52kb -> 22.32kb (49.86%)
/doxygen/images/reduce1.png -- 44.52kb -> 22.32kb (49.86%)
/docs/inherit_graph_7.png -- 2.30kb -> 1.17kb (49.02%)
/docs/inherit_graph_9.png -- 2.30kb -> 1.17kb (49.02%)
/image/reduce.png -- 16.31kb -> 8.42kb (48.36%)
/image/cpp-taskflow_logo.png -- 39.13kb -> 20.48kb (47.66%)
/doxygen/cookbook/static_programmability.png -- 20.59kb -> 11.22kb (45.5%)
/doxygen/cookbook/parallel_for2.png -- 84.62kb -> 46.59kb (44.94%)
/doxygen/images/parallel_for2.png -- 84.62kb -> 46.59kb (44.94%)
/docs/parallel_for2.png -- 84.62kb -> 46.59kb (44.94%)
/docs/inherit_graph_5.png -- 1.49kb -> 0.84kb (43.91%)
/docs/inherit_graph_1.png -- 1.07kb -> 0.65kb (39.09%)
/docs/inherit_graph_4.png -- 0.84kb -> 0.54kb (35.59%)
/docs/doxygen.png -- 3.69kb -> 2.50kb (32.26%)
/image/debug_subflow.png -- 29.79kb -> 20.83kb (30.07%)
/docs/classtf_1_1Taskflow__coll__graph.png -- 2.90kb -> 2.04kb (29.52%)
/docs/classtf_1_1Taskflow__inherit__graph.png -- 2.90kb -> 2.04kb (29.52%)
/docs/classtf_1_1Subflow__inherit__graph.png -- 2.84kb -> 2.03kb (28.49%)
/docs/classtf_1_1Subflow__coll__graph.png -- 2.84kb -> 2.03kb (28.49%)
/image/nested_subflow.png -- 46.80kb -> 33.76kb (27.86%)
/docs/structtf_1_1Error__coll__graph.png -- 2.72kb -> 2.00kb (26.52%)
/docs/structtf_1_1Error__inherit__graph.png -- 2.72kb -> 2.00kb (26.52%)
/doxygen/images/framework_dynamic_dump.png -- 30.66kb -> 23.11kb (24.62%)
/docs/inherit_graph_2.png -- 2.60kb -> 1.98kb (23.76%)
/image/subflow_join.png -- 48.75kb -> 37.42kb (23.24%)
/image/subflow_detach.png -- 46.68kb -> 35.95kb (22.98%)
/docs/inherit_graph_0.png -- 2.34kb -> 1.80kb (22.92%)
/docs/loop-level-parallelism.jpeg -- 737.04kb -> 570.75kb (22.56%)
/doxygen/images/loop-level-parallelism.jpeg -- 737.04kb -> 570.75kb (22.56%)
/doxygen/cookbook/loop-level-parallelism.jpeg -- 737.04kb -> 570.75kb (22.56%)
/image/performance.png -- 64.33kb -> 49.89kb (22.44%)
/doxygen/images/composition_static_2.png -- 46.63kb -> 36.18kb (22.41%)
/docs/composition_static_2.png -- 46.63kb -> 36.18kb (22.41%)
/doxygen/cookbook/subflow_join.png -- 101.19kb -> 79.09kb (21.84%)
/doxygen/images/composition_static_1.png -- 38.58kb -> 30.28kb (21.52%)
/docs/composition_static_1.png -- 38.58kb -> 30.28kb (21.52%)
/image/plot/plot.png -- 61.00kb -> 47.95kb (21.39%)
/docs/nested_subflow.png -- 136.00kb -> 107.83kb (20.71%)
/doxygen/images/nested_subflow.png -- 136.00kb -> 107.83kb (20.71%)
/docs/structtf_1_1ExecutorObserver_1_1Timeline__coll__graph.png -- 11.54kb -> 9.16kb (20.63%)
/docs/composition_static_invalid.png -- 52.81kb -> 41.94kb (20.58%)
/doxygen/images/composition_static_invalid.png -- 52.81kb -> 41.94kb (20.58%)
/image/detached_subflow_future.png -- 18.95kb -> 15.14kb (20.11%)
/docs/inherit_graph_3.png -- 3.85kb -> 3.10kb (19.41%)
/image/composition.png -- 33.11kb -> 26.70kb (19.34%)
/docs/subflow_join.png -- 105.01kb -> 84.92kb (19.13%)
/doxygen/images/subflow_join.png -- 105.01kb -> 84.92kb (19.13%)
/docs/structtf_1_1ExecutorObserver_1_1Execution__coll__graph.png -- 9.30kb -> 7.54kb (18.87%)
/image/joined_subflow_future.png -- 38.67kb -> 31.77kb (17.86%)
/docs/search/mag_sel.png -- 0.55kb -> 0.45kb (17.41%)
/docs/graph_legend.png -- 19.01kb -> 15.79kb (16.92%)
/docs/classtf_1_1FlowBuilder__inherit__graph.png -- 4.65kb -> 3.87kb (16.89%)
/doxygen/cookbook/subflow_detach.png -- 108.31kb -> 91.67kb (15.36%)
/doxygen/images/subflow_detach.png -- 112.33kb -> 95.67kb (14.83%)
/docs/subflow_detach.png -- 112.33kb -> 95.67kb (14.83%)
/docs/timeline.png -- 97.24kb -> 83.83kb (13.8%)
/doxygen/images/timeline.png -- 97.24kb -> 83.83kb (13.8%)
/image/timeline.png -- 96.52kb -> 83.25kb (13.74%)
/docs/classtf_1_1ExecutorObserverInterface__inherit__graph.png -- 4.24kb -> 3.72kb (12.15%)
/image/dynamic_graph.png -- 449.45kb -> 395.07kb (12.1%)
/docs/classtf_1_1ExecutorObserver__inherit__graph.png -- 4.24kb -> 3.73kb (12%)
/docs/classtf_1_1ExecutorObserver__coll__graph.png -- 4.24kb -> 3.73kb (12%)
/doxygen/cookbook/nested_subflow.png -- 124.51kb -> 109.89kb (11.74%)
/docs/search/search_r.png -- 0.60kb -> 0.54kb (9.64%)
/doxygen/images/dynamic_graph.png -- 75.83kb -> 69.07kb (8.91%)
/docs/dynamic_graph.png -- 75.83kb -> 69.07kb (8.91%)
/3rd-party/tbb/examples/parallel_for/tachyon/msvs/win8ui/Assets/StoreLogo.png -- 6.17kb -> 5.75kb (6.85%)
/doxygen/images/performance.jpg -- 1,225.26kb -> 1,148.49kb (6.27%)
/docs/performance.jpg -- 1,225.26kb -> 1,148.49kb (6.27%)
/image/plot/plot.jpg -- 1,225.26kb -> 1,148.49kb (6.27%)
/image/performance.jpg -- 1,225.26kb -> 1,148.49kb (6.27%)
/docs/search/search_l.png -- 0.59kb -> 0.55kb (6.13%)
/doxygen/images/era_multicore.jpg -- 70.90kb -> 67.18kb (5.24%)
/docs/era_multicore.jpg -- 70.90kb -> 67.18kb (5.24%)
/doxygen/cookbook/era_multicore.jpg -- 70.90kb -> 67.18kb (5.24%)
/3rd-party/tbb/examples/parallel_for/tachyon/msvs/win8ui/Assets/SmallLogo.png -- 2.49kb -> 2.42kb (2.94%)
/image/dump_framework.png -- 77.32kb -> 75.43kb (2.44%)
/image/parallel-computing.jpg -- 31.65kb -> 31.17kb (1.51%)
/image/csl.png -- 4.22kb -> 4.16kb (1.37%)
/docs/doc.png -- 0.73kb -> 0.72kb (1.34%)
/image/nsf.png -- 27.92kb -> 27.67kb (0.88%)
/3rd-party/tbb/examples/parallel_for/polygon_overlay/speedup.gif -- 6.99kb -> 6.97kb (0.35%)
/image/darpa.png -- 15.78kb -> 15.78kb (0.03%)
Signed-off-by: ImgBotApp <ImgBotHelp@gmail.com>
Beep boop. Your images are optimized!
Your image file size has been reduced by 20% 🎉
Details📝docs |
repo | 🙋issues | 🏅swag | 🏪marketplace