FazBrowse GitHub Viewer | Trending |
URL:
| Home
Tools: [Download Repo ZIP]   [Original HTTPS Page]

buffer: improve performance of buffer indexof method by ZYSzys · Pull Request #26400 · nodejs/node · GitHub

buffer: improve performance of buffer indexof method by ZYSzys · Pull Request #26400 · nodejs/node · GitHub
Skip to content

Navigation Menu

Sign in

buffer: improve performance of buffer indexof method - #26400

Closed
ZYSzys wants to merge 2 commits into
nodejs:masterfrom
zys-contrib:buffer-slowIndexOf
Closed

buffer: improve performance of buffer indexof method#26400
ZYSzys wants to merge 2 commits into
nodejs:masterfrom
zys-contrib:buffer-slowIndexOf

Conversation

ZYSzys commented Mar 2, 2019

Copy link
Copy Markdown
Member

Inspired by #12361, making buffer indexof method be consistent with byteLength, stringSlice, Buffer.prototype.write , and IIUC this should have some performance improvement.

(I've run the buffer benchmark and seems a bit of improvement, but it took too long and my laptop has no power, so I canceled -:(

/cc @mscdex

Checklist
  • make -j4 test (UNIX), or vcbuild test (Windows) passes
  • commit message follows commit guidelines

nodejs-github-bot added the buffer Issues and PRs related to the buffer subsystem. label Mar 2, 2019

mscdex commented Mar 2, 2019

Copy link
Copy Markdown
Contributor

Benchmark CI: https://ci.nodejs.org/view/Node.js%20benchmark/job/benchmark-node-micro-benchmarks/298/

BridgeAR left a comment

Copy link
Copy Markdown
Member

Choose a reason for hiding this comment

The reason will be displayed to describe this comment to others. Learn more.

Choose a reason Spam Abuse Off Topic Outdated Duplicate Resolved Low Quality

This is likely only going to improve the performance for very small buffers.

Comment thread lib/buffer.js Outdated

BridgeAR commented Mar 5, 2019

Copy link
Copy Markdown
Member

Looking at the benchmark results this does not seem to have a measurable impact (the few significant changes seem to be statistical stray bullets).
But please have a look if our current indexOf benchmarks actually test the case that is improved here.

ZYSzys commented Mar 5, 2019
edited
Loading

Copy link
Copy Markdown
Member Author

Yes, the indexOf benchmark is not ideal, even regression🤕.

Here are some measurable impact:

Details
buffers/buffer-indexof.js n=100000 type='buffer' encoding='ucs2' search='Panther'                                                                         *      3.56 %       ±3.09%  ±4.13%  ±5.39%
buffers/buffer-indexof.js n=100000 type='buffer' encoding='undefined' search='Alice'                                                                      *      5.41 %       ±5.10%  ±6.82%  ±8.95%
buffers/buffer-indexof.js n=100000 type='buffer' encoding='utf8' search='@'                                                                               *     -9.84 %       ±9.25% ±12.43% ±16.42%
buffers/buffer-indexof.js n=100000 type='string' encoding='binary' search='@'                                                                             *      7.58 %       ±5.70%  ±7.59%  ±9.89%
buffers/buffer-indexof.js n=100000 type='string' encoding='binary' search='among mad people'                                                              *     -1.53 %       ±1.17%  ±1.57%  ±2.05%
buffers/buffer-indexof.js n=100000 type='string' encoding='binary' search='Ou est ma chatte?'                                                             *     -3.49 %       ±2.66%  ±3.55%  ±4.63%
buffers/buffer-indexof.js n=100000 type='string' encoding='binary' search='venture to go near the house till she had brought herself down to'            **     -3.47 %       ±2.24%  ±2.98%  ±3.89%
buffers/buffer-indexof.js n=100000 type='string' encoding='ucs2' search='Alice'                                                                           *     -6.56 %       ±6.08%  ±8.14% ±10.68%
buffers/buffer-indexof.js n=100000 type='string' encoding='ucs2' search='Gryphon'                                                                         *     -3.43 %       ±2.99%  ±3.98%  ±5.19%
buffers/buffer-indexof.js n=100000 type='string' encoding='ucs2' search='--l'                                                                             *     -2.61 %       ±2.60%  ±3.47%  ±4.51%
buffers/buffer-indexof.js n=100000 type='string' encoding='ucs2' search='Ou est ma chatte?'                                                             ***     -4.78 %       ±1.73%  ±2.31%  ±3.01%
buffers/buffer-indexof.js n=100000 type='string' encoding='ucs2' search='Panther'                                                                        **     -3.69 %       ±2.14%  ±2.84%  ±3.70%
buffers/buffer-indexof.js n=100000 type='string' encoding='ucs2' search='venture to go near the house till she had brought herself down to'              **     -2.72 %       ±1.76%  ±2.34%  ±3.05%
buffers/buffer-indexof.js n=100000 type='string' encoding='undefined' search='Ou est ma chatte?'                                                          *     -3.42 %       ±2.77%  ±3.70%  ±4.82%
buffers/buffer-indexof.js n=100000 type='string' encoding='utf8' search='@'                                                                               *     -5.95 %       ±4.72%  ±6.29%  ±8.21%
buffers/buffer-indexof.js n=100000 type='string' encoding='utf8' search='aaaaaaaaaaaaaaaaa'                                                               *     -2.23 %       ±1.79%  ±2.38%  ±3.11%
buffers/buffer-indexof.js n=100000 type='string' encoding='utf8' search='found it very'                                                                   *     -1.41 %       ±1.14%  ±1.52%  ±1.98%
buffers/buffer-indexof.js n=100000 type='string' encoding='utf8' search='</i> to the Caterpillar'                                                         *     -1.86 %       ±1.80%  ±2.41%  ±3.17%
buffers/buffer-indexof.js n=100000 type='string' encoding='utf8' search='--l'                                                                             *     -4.93 %       ±4.20%  ±5.60%  ±7.30%
buffers/buffer-indexof.js n=100000 type='string' encoding='utf8' search='neighbouring pool'                                                              **     -2.59 %       ±1.49%  ±2.00%  ±2.64%
buffers/buffer-indexof.js n=100000 type='string' encoding='utf8' search='Ou est ma chatte?'                                                               *     -2.90 %       ±2.23%  ±2.97%  ±3.86%
buffers/buffer-indexof.js n=100000 type='string' encoding='utf8' search='SQ'                                                                              *     -2.54 %       ±2.15%  ±2.87%  ±3.73%
buffers/buffer-indexof.js n=100000 type='string' encoding='utf8' search='venture to go near the house till she had brought herself down to'              **     -2.85 %       ±1.87%  ±2.49%  ±3.24%
I'll investigate it more.

ZYSzys commented Mar 6, 2019
edited
Loading

Copy link
Copy Markdown
Member Author

The orginal approach causes some regressions. So I just simply add all caps versions and seems a bit improvement.

Here are the results by running the new benchmark buffers/buffer-indexof-encoding.js I added:

Details
                                                                                                                                          confidence improvement accuracy (*)    (**)   (***)
 buffers/buffer-indexof-encoding.js n=1000 encoding='ascii' search='--l'                                                                                  7.07 %       ±8.88% ±11.83% ±15.43%
 buffers/buffer-indexof-encoding.js n=1000 encoding='ASCII' search='--l'                                                                                  8.88 %      ±10.32% ±13.78% ±18.03%
 buffers/buffer-indexof-encoding.js n=1000 encoding='ascii' search='@'                                                                             *    -10.37 %      ±10.18% ±13.58% ±17.76%
 buffers/buffer-indexof-encoding.js n=1000 encoding='ASCII' search='@'                                                                                   -2.04 %       ±9.97% ±13.26% ±17.26%
 buffers/buffer-indexof-encoding.js n=1000 encoding='ascii' search='</i> to the Caterpillar'                                                             -0.62 %       ±6.11%  ±8.15% ±10.66%
 buffers/buffer-indexof-encoding.js n=1000 encoding='ASCII' search='</i> to the Caterpillar'                                                             -2.72 %       ±6.40%  ±8.51% ±11.08%
 buffers/buffer-indexof-encoding.js n=1000 encoding='ascii' search='10x'                                                                                  1.69 %       ±8.66% ±11.55% ±15.07%
 buffers/buffer-indexof-encoding.js n=1000 encoding='ASCII' search='10x'                                                                                 -3.73 %       ±7.30%  ±9.71% ±12.64%
 buffers/buffer-indexof-encoding.js n=1000 encoding='ascii' search='aaaaaaaaaaaaaaaaa'                                                                    0.81 %       ±3.28%  ±4.37%  ±5.69%
 buffers/buffer-indexof-encoding.js n=1000 encoding='ASCII' search='aaaaaaaaaaaaaaaaa'                                                                   -2.58 %       ±3.41%  ±4.54%  ±5.92%
 buffers/buffer-indexof-encoding.js n=1000 encoding='ascii' search='Alice'                                                                                2.33 %       ±9.51% ±12.66% ±16.47%
 buffers/buffer-indexof-encoding.js n=1000 encoding='ASCII' search='Alice'                                                                                5.93 %      ±10.69% ±14.23% ±18.54%
 buffers/buffer-indexof-encoding.js n=1000 encoding='ascii' search='among mad people'                                                                    -1.12 %       ±5.63%  ±7.51%  ±9.80%
 buffers/buffer-indexof-encoding.js n=1000 encoding='ASCII' search='among mad people'                                                                     0.21 %       ±4.80%  ±6.39%  ±8.31%
 buffers/buffer-indexof-encoding.js n=1000 encoding='ascii' search='found it very'                                                                        1.52 %       ±3.70%  ±4.93%  ±6.42%
 buffers/buffer-indexof-encoding.js n=1000 encoding='ASCII' search='found it very'                                                                       -2.03 %       ±4.63%  ±6.18%  ±8.09%
 buffers/buffer-indexof-encoding.js n=1000 encoding='ascii' search='Gryphon'                                                                              5.80 %       ±9.69% ±12.91% ±16.84%
 buffers/buffer-indexof-encoding.js n=1000 encoding='ASCII' search='Gryphon'                                                                             -0.79 %       ±7.89% ±10.50% ±13.66%
 buffers/buffer-indexof-encoding.js n=1000 encoding='ascii' search='neighbouring pool'                                                                    3.06 %       ±3.90%  ±5.20%  ±6.81%
 buffers/buffer-indexof-encoding.js n=1000 encoding='ASCII' search='neighbouring pool'                                                                    2.37 %       ±4.25%  ±5.68%  ±7.42%
 buffers/buffer-indexof-encoding.js n=1000 encoding='ascii' search='Ou est ma chatte?'                                                                   -2.75 %       ±5.29%  ±7.04%  ±9.17%
 buffers/buffer-indexof-encoding.js n=1000 encoding='ASCII' search='Ou est ma chatte?'                                                                    3.37 %       ±5.78%  ±7.70% ±10.04%
 buffers/buffer-indexof-encoding.js n=1000 encoding='ascii' search='Panther'                                                                             -1.51 %      ±10.05% ±13.37% ±17.40%
 buffers/buffer-indexof-encoding.js n=1000 encoding='ASCII' search='Panther'                                                                             -1.21 %       ±8.00% ±10.65% ±13.86%
 buffers/buffer-indexof-encoding.js n=1000 encoding='ascii' search='Soo--oop'                                                                             0.73 %       ±3.25%  ±4.33%  ±5.63%
 buffers/buffer-indexof-encoding.js n=1000 encoding='ASCII' search='Soo--oop'                                                                             2.22 %       ±3.60%  ±4.80%  ±6.26%
 buffers/buffer-indexof-encoding.js n=1000 encoding='ascii' search='SQ'                                                                            *      9.30 %       ±8.85% ±11.82% ±15.47%
 buffers/buffer-indexof-encoding.js n=1000 encoding='ASCII' search='SQ'                                                                                   2.35 %       ±9.48% ±12.62% ±16.42%
 buffers/buffer-indexof-encoding.js n=1000 encoding='ascii' search='venture to go near the house till she had brought herself down to'             *     -7.21 %       ±6.57%  ±8.75% ±11.42%
 buffers/buffer-indexof-encoding.js n=1000 encoding='ASCII' search='venture to go near the house till she had brought herself down to'                   -4.04 %       ±5.23%  ±6.97%  ±9.09%
 buffers/buffer-indexof-encoding.js n=1000 encoding='base64' search='--l'                                                                                -0.72 %       ±7.30%  ±9.71% ±12.64%
 buffers/buffer-indexof-encoding.js n=1000 encoding='BASE64' search='--l'                                                                                 4.27 %       ±9.30% ±12.39% ±16.15%
 buffers/buffer-indexof-encoding.js n=1000 encoding='base64' search='@'                                                                                  -5.97 %       ±9.80% ±13.05% ±16.99%
 buffers/buffer-indexof-encoding.js n=1000 encoding='BASE64' search='@'                                                                                  -5.02 %       ±8.91% ±11.88% ±15.50%
 buffers/buffer-indexof-encoding.js n=1000 encoding='base64' search='</i> to the Caterpillar'                                                            -5.96 %      ±10.30% ±13.74% ±17.95%
 buffers/buffer-indexof-encoding.js n=1000 encoding='BASE64' search='</i> to the Caterpillar'                                                           -10.22 %      ±10.53% ±14.05% ±18.37%
 buffers/buffer-indexof-encoding.js n=1000 encoding='base64' search='10x'                                                                                 6.33 %      ±10.04% ±13.41% ±17.57%
 buffers/buffer-indexof-encoding.js n=1000 encoding='BASE64' search='10x'                                                                                 1.16 %       ±7.37%  ±9.82% ±12.80%
 buffers/buffer-indexof-encoding.js n=1000 encoding='base64' search='aaaaaaaaaaaaaaaaa'                                                                  -0.47 %       ±5.55%  ±7.41%  ±9.67%
 buffers/buffer-indexof-encoding.js n=1000 encoding='BASE64' search='aaaaaaaaaaaaaaaaa'                                                                   3.31 %       ±3.92%  ±5.23%  ±6.82%
 buffers/buffer-indexof-encoding.js n=1000 encoding='base64' search='Alice'                                                                              -4.65 %       ±8.54% ±11.38% ±14.85%
 buffers/buffer-indexof-encoding.js n=1000 encoding='BASE64' search='Alice'                                                                              -0.48 %       ±8.33% ±11.08% ±14.42%
 buffers/buffer-indexof-encoding.js n=1000 encoding='base64' search='among mad people'                                                                    2.83 %       ±4.84%  ±6.45%  ±8.42%
 buffers/buffer-indexof-encoding.js n=1000 encoding='BASE64' search='among mad people'                                                                    2.99 %       ±5.00%  ±6.67%  ±8.71%
 buffers/buffer-indexof-encoding.js n=1000 encoding='base64' search='found it very'                                                                *      6.69 %       ±6.40%  ±8.54% ±11.16%
 buffers/buffer-indexof-encoding.js n=1000 encoding='BASE64' search='found it very'                                                                       0.99 %       ±8.45% ±11.26% ±14.66%
 buffers/buffer-indexof-encoding.js n=1000 encoding='base64' search='Gryphon'                                                                             3.22 %       ±6.74%  ±8.98% ±11.72%
 buffers/buffer-indexof-encoding.js n=1000 encoding='BASE64' search='Gryphon'                                                                             1.82 %       ±6.67%  ±8.88% ±11.56%
 buffers/buffer-indexof-encoding.js n=1000 encoding='base64' search='neighbouring pool'                                                                   6.82 %       ±9.11% ±12.14% ±15.86%
 buffers/buffer-indexof-encoding.js n=1000 encoding='BASE64' search='neighbouring pool'                                                                   1.82 %       ±8.62% ±11.49% ±14.98%
 buffers/buffer-indexof-encoding.js n=1000 encoding='base64' search='Ou est ma chatte?'                                                                  -1.70 %       ±4.50%  ±5.99%  ±7.80%
 buffers/buffer-indexof-encoding.js n=1000 encoding='BASE64' search='Ou est ma chatte?'                                                                  -1.55 %       ±6.16%  ±8.23% ±10.78%
 buffers/buffer-indexof-encoding.js n=1000 encoding='base64' search='Panther'                                                                             0.59 %      ±10.75% ±14.30% ±18.62%
 buffers/buffer-indexof-encoding.js n=1000 encoding='BASE64' search='Panther'                                                                             1.06 %       ±9.65% ±12.84% ±16.71%
 buffers/buffer-indexof-encoding.js n=1000 encoding='base64' search='Soo--oop'                                                                           -4.79 %       ±8.89% ±11.85% ±15.48%
 buffers/buffer-indexof-encoding.js n=1000 encoding='BASE64' search='Soo--oop'                                                                           -2.42 %       ±6.83%  ±9.09% ±11.83%
 buffers/buffer-indexof-encoding.js n=1000 encoding='base64' search='SQ'                                                                                 -4.08 %       ±8.35% ±11.12% ±14.47%
 buffers/buffer-indexof-encoding.js n=1000 encoding='BASE64' search='SQ'                                                                                 -2.27 %       ±8.06% ±10.74% ±14.01%
 buffers/buffer-indexof-encoding.js n=1000 encoding='base64' search='venture to go near the house till she had brought herself down to'                  -5.05 %       ±8.83% ±11.75% ±15.30%
 buffers/buffer-indexof-encoding.js n=1000 encoding='BASE64' search='venture to go near the house till she had brought herself down to'                  -5.95 %       ±7.04%  ±9.40% ±12.28%
 buffers/buffer-indexof-encoding.js n=1000 encoding='binary' search='--l'                                                                                 5.14 %       ±8.21% ±10.93% ±14.23%
 buffers/buffer-indexof-encoding.js n=1000 encoding='BINARY' search='--l'                                                                                 4.65 %       ±5.86%  ±7.80% ±10.15%
 buffers/buffer-indexof-encoding.js n=1000 encoding='binary' search='@'                                                                            *    -11.00 %       ±9.78% ±13.02% ±16.94%
 buffers/buffer-indexof-encoding.js n=1000 encoding='BINARY' search='@'                                                                                   8.03 %      ±10.72% ±14.29% ±18.64%
 buffers/buffer-indexof-encoding.js n=1000 encoding='binary' search='</i> to the Caterpillar'                                                             0.56 %       ±4.61%  ±6.14%  ±8.00%
 buffers/buffer-indexof-encoding.js n=1000 encoding='BINARY' search='</i> to the Caterpillar'                                                            -2.73 %       ±6.68%  ±8.88% ±11.56%
 buffers/buffer-indexof-encoding.js n=1000 encoding='binary' search='10x'                                                                                -4.02 %       ±9.21% ±12.27% ±15.98%
 buffers/buffer-indexof-encoding.js n=1000 encoding='BINARY' search='10x'                                                                                10.51 %      ±11.01% ±14.65% ±19.07%
 buffers/buffer-indexof-encoding.js n=1000 encoding='binary' search='aaaaaaaaaaaaaaaaa'                                                                   2.32 %       ±4.53%  ±6.04%  ±7.89%
 buffers/buffer-indexof-encoding.js n=1000 encoding='BINARY' search='aaaaaaaaaaaaaaaaa'                                                                  -2.69 %       ±5.63%  ±7.52%  ±9.83%
 buffers/buffer-indexof-encoding.js n=1000 encoding='binary' search='Alice'                                                                              -2.76 %       ±8.28% ±11.05% ±14.47%
 buffers/buffer-indexof-encoding.js n=1000 encoding='BINARY' search='Alice'                                                                              10.63 %      ±11.14% ±14.83% ±19.32%
 buffers/buffer-indexof-encoding.js n=1000 encoding='binary' search='among mad people'                                                                    4.39 %       ±5.23%  ±6.96%  ±9.09%
 buffers/buffer-indexof-encoding.js n=1000 encoding='BINARY' search='among mad people'                                                                    0.96 %       ±4.30%  ±5.73%  ±7.48%
 buffers/buffer-indexof-encoding.js n=1000 encoding='binary' search='found it very'                                                                      -0.14 %       ±4.63%  ±6.17%  ±8.03%
 buffers/buffer-indexof-encoding.js n=1000 encoding='BINARY' search='found it very'                                                                      -0.79 %       ±4.74%  ±6.31%  ±8.23%
 buffers/buffer-indexof-encoding.js n=1000 encoding='binary' search='Gryphon'                                                                            -0.77 %       ±8.09% ±10.77% ±14.03%
 buffers/buffer-indexof-encoding.js n=1000 encoding='BINARY' search='Gryphon'                                                                     **     10.60 %       ±7.28%  ±9.69% ±12.64%
 buffers/buffer-indexof-encoding.js n=1000 encoding='binary' search='neighbouring pool'                                                                   1.65 %       ±3.77%  ±5.01%  ±6.52%
 buffers/buffer-indexof-encoding.js n=1000 encoding='BINARY' search='neighbouring pool'                                                                   3.57 %       ±4.20%  ±5.59%  ±7.28%
 buffers/buffer-indexof-encoding.js n=1000 encoding='binary' search='Ou est ma chatte?'                                                                  -0.60 %       ±4.19%  ±5.58%  ±7.26%
 buffers/buffer-indexof-encoding.js n=1000 encoding='BINARY' search='Ou est ma chatte?'                                                                   5.09 %       ±8.53% ±11.36% ±14.82%
 buffers/buffer-indexof-encoding.js n=1000 encoding='binary' search='Panther'                                                                             5.21 %       ±9.08% ±12.13% ±15.87%
 buffers/buffer-indexof-encoding.js n=1000 encoding='BINARY' search='Panther'                                                                            10.12 %      ±10.76% ±14.34% ±18.70%
 buffers/buffer-indexof-encoding.js n=1000 encoding='binary' search='Soo--oop'                                                                           -0.31 %       ±2.88%  ±3.83%  ±4.99%
 buffers/buffer-indexof-encoding.js n=1000 encoding='BINARY' search='Soo--oop'                                                                           -0.86 %       ±5.21%  ±6.93%  ±9.03%
 buffers/buffer-indexof-encoding.js n=1000 encoding='binary' search='SQ'                                                                                 -0.98 %       ±9.05% ±12.07% ±15.76%
 buffers/buffer-indexof-encoding.js n=1000 encoding='BINARY' search='SQ'                                                                           *      8.50 %       ±8.32% ±11.08% ±14.42%
 buffers/buffer-indexof-encoding.js n=1000 encoding='binary' search='venture to go near the house till she had brought herself down to'                   0.26 %       ±4.83%  ±6.43%  ±8.36%
 buffers/buffer-indexof-encoding.js n=1000 encoding='BINARY' search='venture to go near the house till she had brought herself down to'                   5.33 %       ±7.00%  ±9.33% ±12.17%
 buffers/buffer-indexof-encoding.js n=1000 encoding='hex' search='--l'                                                                                   -1.04 %      ±12.52% ±16.67% ±21.72%
 buffers/buffer-indexof-encoding.js n=1000 encoding='HEX' search='--l'                                                                             *     10.76 %      ±10.61% ±14.18% ±18.60%
 buffers/buffer-indexof-encoding.js n=1000 encoding='hex' search='@'                                                                                      1.39 %      ±12.18% ±16.22% ±21.13%
 buffers/buffer-indexof-encoding.js n=1000 encoding='HEX' search='@'                                                                                      4.82 %       ±9.70% ±12.92% ±16.84%
 buffers/buffer-indexof-encoding.js n=1000 encoding='hex' search='</i> to the Caterpillar'                                                               -9.65 %      ±10.43% ±13.90% ±18.12%
 buffers/buffer-indexof-encoding.js n=1000 encoding='HEX' search='</i> to the Caterpillar'                                                               -2.86 %      ±11.63% ±15.47% ±20.14%
 buffers/buffer-indexof-encoding.js n=1000 encoding='hex' search='10x'                                                                                    1.15 %       ±8.21% ±10.92% ±14.21%
 buffers/buffer-indexof-encoding.js n=1000 encoding='HEX' search='10x'                                                                                    7.44 %       ±9.88% ±13.18% ±17.21%
 buffers/buffer-indexof-encoding.js n=1000 encoding='hex' search='aaaaaaaaaaaaaaaaa'                                                                     -2.09 %       ±9.59% ±12.76% ±16.61%
 buffers/buffer-indexof-encoding.js n=1000 encoding='HEX' search='aaaaaaaaaaaaaaaaa'                                                                     -5.42 %       ±8.68% ±11.58% ±15.14%
 buffers/buffer-indexof-encoding.js n=1000 encoding='hex' search='Alice'                                                                                 -2.84 %      ±10.02% ±13.33% ±17.35%
 buffers/buffer-indexof-encoding.js n=1000 encoding='HEX' search='Alice'                                                                                  5.91 %      ±11.02% ±14.69% ±19.17%
 buffers/buffer-indexof-encoding.js n=1000 encoding='hex' search='among mad people'                                                                       4.06 %       ±9.56% ±12.73% ±16.57%
 buffers/buffer-indexof-encoding.js n=1000 encoding='HEX' search='among mad people'                                                                       6.67 %      ±11.03% ±14.69% ±19.15%
 buffers/buffer-indexof-encoding.js n=1000 encoding='hex' search='found it very'                                                                          2.26 %       ±9.83% ±13.09% ±17.08%
 buffers/buffer-indexof-encoding.js n=1000 encoding='HEX' search='found it very'                                                                          2.74 %       ±8.80% ±11.74% ±15.34%
 buffers/buffer-indexof-encoding.js n=1000 encoding='hex' search='Gryphon'                                                                               -3.29 %       ±8.22% ±10.94% ±14.23%
 buffers/buffer-indexof-encoding.js n=1000 encoding='HEX' search='Gryphon'                                                                                3.19 %       ±8.04% ±10.70% ±13.94%
 buffers/buffer-indexof-encoding.js n=1000 encoding='hex' search='neighbouring pool'                                                                     -3.94 %       ±8.85% ±11.77% ±15.32%
 buffers/buffer-indexof-encoding.js n=1000 encoding='HEX' search='neighbouring pool'                                                                     -5.54 %       ±8.79% ±11.70% ±15.24%
 buffers/buffer-indexof-encoding.js n=1000 encoding='hex' search='Ou est ma chatte?'                                                                     -0.42 %       ±8.99% ±11.96% ±15.57%
 buffers/buffer-indexof-encoding.js n=1000 encoding='HEX' search='Ou est ma chatte?'                                                                      1.67 %       ±6.66%  ±8.90% ±11.65%
 buffers/buffer-indexof-encoding.js n=1000 encoding='hex' search='Panther'                                                                                0.13 %      ±11.17% ±14.86% ±19.35%
 buffers/buffer-indexof-encoding.js n=1000 encoding='HEX' search='Panther'                                                                                2.90 %       ±9.21% ±12.26% ±15.95%
 buffers/buffer-indexof-encoding.js n=1000 encoding='hex' search='Soo--oop'                                                                              -4.78 %       ±8.65% ±11.52% ±15.00%
 buffers/buffer-indexof-encoding.js n=1000 encoding='HEX' search='Soo--oop'                                                                               0.80 %       ±9.22% ±12.27% ±15.96%
 buffers/buffer-indexof-encoding.js n=1000 encoding='hex' search='SQ'                                                                                    -6.93 %       ±8.54% ±11.36% ±14.80%
 buffers/buffer-indexof-encoding.js n=1000 encoding='HEX' search='SQ'                                                                              *     -8.26 %       ±6.97%  ±9.31% ±12.19%
 buffers/buffer-indexof-encoding.js n=1000 encoding='hex' search='venture to go near the house till she had brought herself down to'                     -7.18 %       ±8.72% ±11.61% ±15.14%
 buffers/buffer-indexof-encoding.js n=1000 encoding='HEX' search='venture to go near the house till she had brought herself down to'                     -1.43 %       ±8.34% ±11.11% ±14.47%
 buffers/buffer-indexof-encoding.js n=1000 encoding='latin1' search='--l'                                                                                 0.12 %       ±8.32% ±11.07% ±14.41%
 buffers/buffer-indexof-encoding.js n=1000 encoding='LATIN1' search='--l'                                                                          *      7.99 %       ±7.09%  ±9.44% ±12.31%
 buffers/buffer-indexof-encoding.js n=1000 encoding='latin1' search='@'                                                                                  -7.61 %      ±11.06% ±14.72% ±19.16%
 buffers/buffer-indexof-encoding.js n=1000 encoding='LATIN1' search='@'                                                                                   5.58 %      ±10.75% ±14.34% ±18.74%
 buffers/buffer-indexof-encoding.js n=1000 encoding='latin1' search='</i> to the Caterpillar'                                                             1.07 %       ±4.48%  ±5.97%  ±7.79%
 buffers/buffer-indexof-encoding.js n=1000 encoding='LATIN1' search='</i> to the Caterpillar'                                                            -0.41 %       ±4.58%  ±6.10%  ±7.97%
 buffers/buffer-indexof-encoding.js n=1000 encoding='latin1' search='10x'                                                                                -1.07 %       ±7.51% ±10.00% ±13.05%
 buffers/buffer-indexof-encoding.js n=1000 encoding='LATIN1' search='10x'                                                                         **     16.13 %       ±9.45% ±12.57% ±16.37%
 buffers/buffer-indexof-encoding.js n=1000 encoding='latin1' search='aaaaaaaaaaaaaaaaa'                                                                   2.29 %       ±4.80%  ±6.40%  ±8.34%
 buffers/buffer-indexof-encoding.js n=1000 encoding='LATIN1' search='aaaaaaaaaaaaaaaaa'                                                            *      3.91 %       ±3.71%  ±4.93%  ±6.42%
 buffers/buffer-indexof-encoding.js n=1000 encoding='latin1' search='Alice'                                                                              -3.69 %      ±10.05% ±13.40% ±17.50%
 buffers/buffer-indexof-encoding.js n=1000 encoding='LATIN1' search='Alice'                                                                       **     20.67 %      ±12.39% ±16.50% ±21.49%
 buffers/buffer-indexof-encoding.js n=1000 encoding='latin1' search='among mad people'                                                                    1.64 %       ±4.65%  ±6.18%  ±8.05%
 buffers/buffer-indexof-encoding.js n=1000 encoding='LATIN1' search='among mad people'                                                                    4.63 %       ±6.39%  ±8.50% ±11.06%
 buffers/buffer-indexof-encoding.js n=1000 encoding='latin1' search='found it very'                                                                       0.75 %       ±3.55%  ±4.73%  ±6.16%
 buffers/buffer-indexof-encoding.js n=1000 encoding='LATIN1' search='found it very'                                                                      -1.17 %       ±3.12%  ±4.16%  ±5.41%
 buffers/buffer-indexof-encoding.js n=1000 encoding='latin1' search='Gryphon'                                                                             6.37 %       ±7.20%  ±9.59% ±12.50%
 buffers/buffer-indexof-encoding.js n=1000 encoding='LATIN1' search='Gryphon'                                                                      *      9.56 %       ±7.79% ±10.37% ±13.52%
 buffers/buffer-indexof-encoding.js n=1000 encoding='latin1' search='neighbouring pool'                                                                   1.45 %       ±5.01%  ±6.66%  ±8.68%
 buffers/buffer-indexof-encoding.js n=1000 encoding='LATIN1' search='neighbouring pool'                                                            *      3.40 %       ±3.00%  ±3.99%  ±5.19%
 buffers/buffer-indexof-encoding.js n=1000 encoding='latin1' search='Ou est ma chatte?'                                                                   4.52 %       ±7.15%  ±9.55% ±12.51%
 buffers/buffer-indexof-encoding.js n=1000 encoding='LATIN1' search='Ou est ma chatte?'                                                                   2.49 %       ±4.51%  ±6.00%  ±7.82%
 buffers/buffer-indexof-encoding.js n=1000 encoding='latin1' search='Panther'                                                                             3.72 %       ±7.49%  ±9.99% ±13.06%
 buffers/buffer-indexof-encoding.js n=1000 encoding='LATIN1' search='Panther'                                                                      *      9.72 %       ±9.21% ±12.26% ±15.96%
 buffers/buffer-indexof-encoding.js n=1000 encoding='latin1' search='Soo--oop'                                                                            2.24 %       ±3.35%  ±4.47%  ±5.83%
 buffers/buffer-indexof-encoding.js n=1000 encoding='LATIN1' search='Soo--oop'                                                                            3.34 %       ±4.57%  ±6.12%  ±8.04%
 buffers/buffer-indexof-encoding.js n=1000 encoding='latin1' search='SQ'                                                                                  1.99 %       ±9.16% ±12.21% ±15.92%
 buffers/buffer-indexof-encoding.js n=1000 encoding='LATIN1' search='SQ'                                                                                  6.11 %      ±10.60% ±14.10% ±18.35%
 buffers/buffer-indexof-encoding.js n=1000 encoding='latin1' search='venture to go near the house till she had brought herself down to'                  -1.07 %       ±6.00%  ±7.98% ±10.39%
 buffers/buffer-indexof-encoding.js n=1000 encoding='LATIN1' search='venture to go near the house till she had brought herself down to'                  -4.04 %       ±6.15%  ±8.20% ±10.71%
 buffers/buffer-indexof-encoding.js n=1000 encoding='ucs-2' search='--l'                                                                                 -0.04 %       ±6.34%  ±8.44% ±10.98%
 buffers/buffer-indexof-encoding.js n=1000 encoding='UCS-2' search='--l'                                                                                  2.04 %       ±6.65%  ±8.85% ±11.53%
 buffers/buffer-indexof-encoding.js n=1000 encoding='ucs-2' search='@'                                                                                   -0.56 %       ±8.70% ±11.57% ±15.06%
 buffers/buffer-indexof-encoding.js n=1000 encoding='UCS-2' search='@'                                                                                   -1.04 %      ±11.02% ±14.69% ±19.19%
